一、产品定义与工作原理
玻璃钢闭式冷却塔是以纤维增强塑料(FRP)为核心材料的循环冷却设备,采用封闭式设计,工艺流体在盘管内循环,与外部喷淋水和空气间接换热,实现零接触冷却。其工作流程分为三阶段:
热交换:高温介质通过紫铜或不锈钢盘管传递热量至管壁;
喷淋降温:循环水泵将冷却水均匀喷洒至盘管外表面,形成水膜蒸发吸热;
强制散热:风机驱动空气流动加速蒸发,热量终排入大气。
二、核心结构与材质特性
壳体组件:整体模压玻璃钢材质,抗紫外线老化,寿命达15-20年(较金属材质提升50%以上);
换热系统:可选紫铜管(导热系数398W/m·K)或钛管(耐强酸碱),管壁厚度≥0.8mm;
智能控制:集成PID温控模块与变频风机,温差控制精度±1℃。
三、技术优势
节能:风冷+蒸发双模式冷却,综合能效比传统开式塔提升30%;
水质保护:全封闭循环杜绝杂质进入,软水系统避免结垢(硬度≤50mg/L);
环境适应:耐盐雾、抗酸碱腐蚀,适用于沿海、化工等严苛环境;
低维护成本:自动化运行,年维护费用仅为初期投资的2%-3%。
四、典型应用领域
行业应用场景适配原因电力核电站辅机冷却抗辐射老化,无金属离子析出化工反应釜冷却系统耐HF酸、氯气腐蚀食品发酵罐温度控制符合FDA卫生标准
五、选型建议
流量匹配:按介质比热容×温降需求计算所需冷吨(1冷吨≈3.517kW);
环境适配:高湿度地区需增加20%风量余量;
维护提示:每季度检查喷淋喷嘴堵塞情况,年度清洗填料层。
产品型号 | 闭式冷却塔(逆流式) | 产品型号 | GTF-400-43-33 | |
产品描述 | 本产品是在清华大学共同设计的闭式冷却塔基础上,进行技术更新的换代产品;与其他同类产品相比,具有热力性能好、耗电少、整塔稳定性好、外形美观、噪音低、施工安装周期短、成本低等特点。目前,已广泛应用于化工、冶金、制药、酿造、机械制造等行业。 | |||
执行标准 | 1、JB/T 11530-2013 制冷用闭式冷却塔 2、GBJ87-85G 工业循环冷却水设计规范 3、GBJ17-88 钢结构设计规范 | |||
| 设计、运行条件 | |||
冷却水量 | 400m³/h | |||
冷却介质 | 软水 | |||
湿球温度 | 22℃ | |||
进口温度 | 43℃ | |||
出口温度 | 33℃ | |||
设计压力 | 0.1-1.0MPa | |||
试验压力 | 1.6MPa | |||
大风载 | ≤7.0×102pa | |||
| 大气压力 | P=1.0×105pa | ||
承受地震烈度 | ≤9 度 | |||
安装位置 | 通风好的区域 | |||
风机总风量 | 465000m³/h | |||
喷淋水量 | 466m³/h | |||
蒸发水量 | ≤0.15%/m³/℃ | |||
漂水损失 | ≤0.001% | |||
大装机功率 | 44kw(风机+水泵) | |||
塔体尺寸 | 9500x3000x3800mm | |||
空机重量 | 5500Kg |
一、闭式冷却塔配置参数:
部件名称 | 配置参数 | ||
风机 | 风机型式 | 轴流式 品牌: 浙江明新 | |
风机型号 | 24# | ||
设备配制风机台数 | 台 | 3 | |
单台风机电机功率 | kW | 11KW 1级能效 | |
单台风机风量 | m3/h | 155000 | |
风筒材质 | 热浸锌 | ||
叶片材质 | 中空铝合金 | ||
风机与电动机传动方式 | 皮带传动 | ||
电源 | 380V,50HZ | ||
风机防护等级 | IP55 | ||
风机绝缘等级 | F 级 | ||
防爆等级 | / | ||
喷淋泵 | 水泵型式 | 冷却塔专用泵 品牌:上海凯泉 | |
水泵台数 | 台 | 2 | |
单台水泵电机功率 | kW | 5.5 1级能效 | |
单台水泵流量 | m3/h | 233 | |
单台水泵扬程 | m | 5 | |
水泵壳体材质 | 铸钢 | ||
电源 | 380V,50HZ | ||
水泵防护等级 | IP55 | ||
水泵绝缘等级 | F 级 | ||
防爆等级 | / |
表冷器 | 换热管材质 | SUS304(不锈钢) | |
换热管的形状 | 蛇形盘管 | ||
管箱材质 | SUS304(不锈钢) | ||
其它结构材质 | Q235(热浸镀锌) | ||
防腐方式 | 热浸镀锌 | ||
壳体 | 外壳板材质 | 镀镁铝锌板 | |
外壳板厚度 | mm | 2 | |
外壳板防腐方式 | 双面覆镁铝锌 | ||
外壳板防腐层厚度 | um | 275 | |
除水器 | 水飘逸率 | 0.001%/m³ | |
除水器材质 | PVC | ||
管道接口 | 进口 | DN200*2 | |
出口 | DN200*2 | ||
排污 | DN100 | ||
溢流 | DN50 | ||
补水 | DN50 | ||
支架 | 结构材质 | Q235(热浸镀锌) | |
防腐方式 | 热浸镀锌 | ||
控制系统 | 温度控制系统 | 自动控制 | |
喷淋泵控制系统 | 自动控制 | ||
风机控制系统 | 自动控制 | ||
电气品牌 | 正泰、德力西 | ||
辅机配置 | 护栏爬梯 | / | 镀镁铝锌 |
收水器及进风格栅 | / | PVC | |
相应配件 | / | 温度传感器,压力表,加热棒 |
冀ICP备18020244号-62 技术支持:起航网络