材料体系
树脂基体:阻燃型不饱和聚酯(氧指数≥32)
增强材料:E-glass纤维(经纬密度18×16束/cm²)
防腐涂层:2mm厚耐候胶衣层
机械性能
指标标准值测试标准弯曲强度≥200MPaGB/T1449阻燃等级FV-0级UL94导热系数0.23W/(m·K)GB/T10297
与传统钢制桥架对比
重量减轻65%(密度1.8g/cm³)
耐腐蚀寿命提升5倍(盐雾试验5000h)
绝缘性能优异(击穿电压≥15kV/mm)
创新设计特点
模块化快装结构(安装效率提升60%)
防滑走线槽(摩擦系数0.8)
电磁屏蔽型可选(屏蔽效能≥60dB)
化工园区:酸雾环境电缆敷设(耐98%硫酸)
轨道交通:隧道电缆支架系统(防火等级B1)
海上风电:潮差段电缆保护(耐海水腐蚀)
通过CE认证(证书编号:CE-2025-FRP028)
提供荷载计算软件(支持ANSYS格式导出)
20年材料性能保证
规格型号 | 槽/盖厚(mm) | 槽重(kg) | 盖(kg) | 重量(kg) |
50*50 | 2.8/2.8 | 0.9 | 0.4 | 1.3 |
100*50 | 2.8/2.8 | 1.16 | 0.66 | 1.82 |
100*100 | 2.8/2.8 | 1.67 | 0.66 | 2.33 |
150*100 | 3.0/2.8 | 2.05 | 0.95 | 3.00 |
150*80 | 5.0/5.0 | 3.06 | 1.62 | 4.68 |
150*150 | 3.5/2.8 | 3.05 | 0.95 | 4.00 |
200*100 | 2.8/2.8 | 2.32 | 1.24 | 3.56 |
200*80 | 5.0/5.0 | 3.51 | 2.07 | 5.58 |
200*150 | 3.0/2.8 | 2.86 | 1.24 | 4.10 |
200*200 | 3.5/2.8 | 3.97 | 1.24 | 5.21 |
250*80 | 5.0/5.0 | 3.96 | 2.52 | 6.48 |
250*150 | 3.5/3.0 | 3.8 | 1.7 | 5.50 |
250*200 | 3.5/3.0 | 4.65 | 1.51 | 6.17 |
300*100 | 3.1/3.0 | 2.96 | 1.78 | 4.74 |
300*150 | 3.3/3.0 | 3.74 | 1.78 | 5.52 |
300*200 | 3.5/3.0 | 4.6 | 1.78 | 6.38 |
360*100 | 3.5/3.0 | 3.72 | 2.11 | 5.83 |
400*100 | 3.5/3.0 | 4.03 | 2.7 | 6.73 |
400*100 | 3.8/3.0 | 4.7 | 2.7 | 7.00 |
400*150 | 3.8/3.0 | 5.33 | 2.7 | 8.03 |
400*200 | 4.0/3.0 | 6.05 | 2.7 | 8.75 |
500*150 | 4.0/4.0 | 5.9 | 3.9 | 9.80 |
500*200 | 4.5/4.0 | 7.53 | 3.9 | 11.43 |
600*150 | 4.5/4.0 | 7.57 | 4.53 | 12.10 |
600*200 | 4.5/4.0 | 9.54 | 4.53 | 14.07 |
800*150 | 5.0/4.5 | 10.17 | 7.2 | 17.37 |
800*200 | 5.0/4.5 | 11.34 | 7.2 | 18.54 |
3.2 | ||||
300*100 | 5.0/5.0 | 4.5 | 2.97 | 7.47 |
310*190 | 4.0/4.0 | 5.19 | 2.81 | 8.20 |
5.0/4.0 | 6.75 | 2.81 | 9.20 | |
5.0/5.0 | 6.75 | 3.05 | 9.80 |
冀ICP备18020244号-62 技术支持:起航网络