三格厌氧系统
一级沉淀池:50μm级过滤网拦截固体杂质
二级发酵池:专利生物填料(COD去除率≥75%)
三级澄清池:斜管沉淀装置(出水悬浮物≤30mg/L)
工艺参数
项目标准值检测依据有效容积2m³-100m³CJ/T409-2012抗压强度≥50kN/m²GB/T5351密封性注水24小时无渗漏GB/T50141
环保性能
甲烷收集接口设计(可连接沼气利用系统)
出水达到GB7959-2012《粪便无害化卫生标准》
经济性
施工周期缩短80%(相比砖混结构)
综合成本降低40%(按15年使用周期计算)
智能运维
可选配液位报警系统
清掏周期延长至3-5年(传统池体需1年1次)
新农村改造:适配单户(2m³)至村落集中式(50m³)处理需求
城市公厕:地下式安装不影响景观(覆土深度≥0.5m)
景区环保:耐腐蚀性强(pH适应范围2-12)
提供地质勘察→方案设计→安装指导的全流程服务,质保期内免费提供生物菌种补充服务。产品已通过中国环境标志认证(CEL 12001-2025)。
模压化粪池规格表 | ||||||
体积 (立方) | 外径尺寸 (mm) | 内径尺寸 (mm) | 观察孔尺寸 | 厚度 (mm) | 重量 (kg) | |
0.5 | 796*1298 | 730*1232 | 288 | 3.2 | 32 | |
0.87 | 910*1620 | 844*1554 | 288 | 3.3 | 44 | |
1(25kg) | 980*1720 | 900*1635 | 395 | 4 | 60 | |
1(23kg) | 980*1720 | 900*1635 | 395 | 4 | 56 | |
395/ 235 | ||||||
1.5 (28KG) | 1910*1030 | 1820*950 | 395/ 235 | 4 | 68 | |
1.5 (28KG) | 1910*1030 | 1820*950 | 395 / 235 | 4 | 70 | |
1.5 (30KG) | 1910*1030 | 1820*950 | 395 / 235 | 4 | 73 | |
1.5 | 1010*1885 | 935*1810 | 395/ 235 | 5 | 90 | |
1.5 | 1160*1690 | 1100*1630 | 395 | 5 | 90 | |
2 | 1266*1966 | 1186*1886 | 395/395 200 | 5 | 2口-93 3口-96 | |
2 | 1266*1966 | 1186*1886 | 395 / 200 | 7 | 134 | |
2.5 | 1266*2266 | 1186*2186 | 395 / 200 | 7 | 158 | |
净水槽 | 875*1275 | 800*1200 | 450 | 4.5-5 | 80 |
冀ICP备18020244号-62 技术支持:起航网络