玻璃钢养鱼池——现代化水产养殖的理想选择
产品概述
玻璃钢(FRP)养鱼池采用纤维增强复合材料制成,具有高强度、耐腐蚀、寿命长等特点。作为传统混凝土池和塑料池的升级替代品,广泛应用于淡水养殖、海水育苗、循环水系统等领域,容量覆盖1-50立方米多种规格,支持定制化尺寸设计。
核心优势
耐久性
抗紫外线、耐盐碱腐蚀,户外使用寿命达15年以上
表面光滑无孔隙,避免藻类附着,清洗效率提升60%
生态环保
食品级树脂材质,不含重金属析出风险
可回收利用,符合绿色养殖标准
结构创新
一体成型技术杜绝渗漏,承压能力达3吨/㎡
可选配增氧管道槽、排水阀等嵌入式设计
应用场景
✔ 工厂化循环水养殖系统
✔ 虾蟹贝类暂养与育肥
✔ 庭院景观鱼池及水产科研
服务保障
提供免费技术指导、3年质保及终身维护服务,支持物流配送到场安装。
现有模具产品规格表 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格(mm) | 序号 | 产品名称 | 规格(mm) |
1 | 圆形育苗池 | φ500×250 | 27 | 圆形育苗池 | φ800×800 |
2 | 圆形育苗池 | φ1000×500 | 28 | 圆形育苗池 | φ1000×1000 |
3 | 圆形育苗池 | φ1000×550 | 29 | 圆形育苗池 | φ2000×1300 |
4 | 圆形育苗池 | φ1000×800 | 30 | 圆形育苗池 | φ4500×1500 |
5 | 圆形育苗池 | φ1500×300 | 31 | 圆形育苗池 | φ3000×500-800 |
6 | 圆形育苗池 | φ1500×500 | 32 | 圆形育苗池 | Φ1200×600 |
7 | 圆形育苗池 | φ1500×1000 | 33 | 圆形育苗池 | Φ4000×1200 |
8 | 圆形育苗池 | φ1500×1200 | 34 | 圆形育苗池 | Φ6000×1200 |
9 | 圆形育苗池 | φ1800×650 | 35 | 圆形育苗池 | Φ800×1000 |
10 | 圆形育苗池 | φ2000×400 | 36 | 圆形育苗池 | Φ600×800 |
11 | 圆形育苗池 | φ2000×500 | 37 | 圆形育苗池 | Φ1200×800 |
12 | 圆形育苗池 | φ2000×600 | 38 | 圆形育苗池 | Φ3000×500 |
13 | 圆形育苗池 | φ2000×700 | 39 | 圆形育苗池 | Φ3000×1200 |
14 | 圆形育苗池 | φ2000×850 | 40 | 圆形育苗池 | Φ2500×1200 |
15 | 圆形育苗池 | φ2000×1000 | 41 | 圆形育苗池 | Φ2300×900 |
16 | 圆形育苗池 | φ2200×1200 | 42 | 圆形育苗池 | Φ1300×900 |
17 | 圆形育苗池 | φ2300×1000 | 43 | 圆形成鱼池 | Φ4500×1800 |
18 | 圆形育苗池 | φ2800×1000 | 44 | 圆形育苗池 | Φ1700×500 |
19 | 圆形育苗池 | φ2800×1300 | 45 | 圆形成鱼池 | Φ6000×2300 |
20 | 圆形育苗池 | φ3000×1000 | |||
21 | 圆形育苗池 | φ4500×1300 | |||
22 | 圆形育苗池 | φ6000×800无底 | |||
23 | 圆形育苗池 | φ6000×1300 | |||
24 | 圆形育苗池 | φ6000×1500 | |||
25 | 圆形育苗池 | φ7800×1500无底 | |||
26 | 圆形育苗池 | φ9400×1600无底 | |||
注:以上育苗池均不带底座,孵化器带底座。所有育苗池、孵化器都是内外颜色一样 |
冀ICP备18020244号-62 技术支持:起航网络